关于下达2022年中央中医药事业传承与发展补助资金的通知
甬财社〔2022〕673号
有关区(县、市)财政局、卫生健康局,市中医院:
根据《浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于下达2022年中央中医药事业传承与发展补助资金的通知》(浙财社〔2022〕26号)文件精神,经研究,现将2022年中央中医药事业传承与发展补助资金下达给你们(详见附件)。收到款项后,列“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目,列2022年“2100601 中医(民族医)药专项”支出功能科目。市级预算单位政府预算支出经济分类科目列报“50502商品和服务支出”。
此项资金为中央直达资金,直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。
请你们按照中医药事业发展和预算工作要求,做好预算编制、指标安排、分解下达等相关工作,切实加强资金管理。同时,进一步完善绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价,提高资金使用效益。
附件:1.2022年中央中医药事业传承与发展补助资金分配表
2.2022年中央中医药事业传承与发展补助资金绩效目标表
3.2022年中央中医药事业传承与发展补助资金绩效目标分解表
宁波市财政局 宁波市卫生健康委员会
2022年6月23日
附件1
2022年中央中医药事业传承与发展补助资金分配表
单位:万元
地区(单位) | 补助合计 | 已下达 | 本次下达 | ||||
合计 | 中医药骨干人才培养 | 第七批全国老中医药专家传承 | 高级人才工作室 | 人才培养临床教学基地 | |||
合 计 | 106 | 26 | 80 | 9 | 3 | 40 | 28 |
宁波市中医院 | 59 | 5 | 54 | 3 | 3 | 20 | 28 |
镇海区 | 10 | 10 | |||||
北仑区 | 0.5 | 0.5 | |||||
鄞州区 | 10 | 10 | |||||
余姚市 | 13.5 | 0.5 | 13 | 3 | 10 | ||
慈溪市 | 10 | 10 | 10 | ||||
象山县 | 3 | 3 | 3 |
附件2
2022年中央中医药事业传承与发展补助资金绩效目标表
专项名称 | 中医药事业传承与发展补助资金 | |||
中央主管部门 | 国家中医药管理局 | |||
市级财政部门 | 市财政局 | 市级主管部门 | 市卫生健康委 | |
市县财政部门 | 区县(市)财政局 | 市县主管部门 | 区县(市)卫生健康局 | |
资金 情况 (万元) | 年度金额: | 106 | ||
其中:中央补助 | 106 | |||
地方资金 | ||||
年度总体目标 | 目标:1.支持2022年中医护理骨干人才培养项目。2.支持第七批全国老中医药专家传承项目。3.支持2022年全国名老中医药专家传承工作室。4.支持人才培养临床教学基地项目。5.支持中医类别全科医生转岗培训。6.开展中医药文化传播行动,传播中医药传统文化知识。7.支持2021年全国基层名老中医药专家传承工作室项目建设。 | |||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药骨干人才培养 | 3人 |
中医药特色人才培养专项 | 7人 | |||
名老中医药专家传承工作室建设 | 4个 | |||
人才培养临床教学基地 | 1个 | |||
中医药文化弘扬工程 | 2个 | |||
全国基层名老中医药专家传承工作室 | 3人 | |||
质量指标 | 人才培养合格率 | ≥90% | ||
培训计划完成率 | ≥95% | |||
建设项目合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目周期 | 1-3年 | ||
成本指标 | 成本控制有效性 | 严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行。 | ||
民众对中医药的认可度 | 提升 | |||
中医药人才技术水平 | 明显提高 | |||
中医药健康文化传播覆盖面 | 进一步扩大 | |||
可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 | 提高 | ||
中医药服务能力 | 提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | 显著提高 |
附件3
2022年中央中医药事业传承与发展补助资金绩效目标分解表
地区(单位) | 中医药骨干人才培养(人) | 第七批全国老中医药专家传承项目(人) | 全国名老中医药专家传承工作室(个) | 人才培养临床教学基地(个) | 中医药文化弘扬工程(个) | 中医药特色人才培养专项(人) |
合 计 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 |
宁波市中医院 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
镇海区 | 1 | |||||
北仑区 | 1 | |||||
鄞州区 | 1 | |||||
余姚市 | 1 | 1 | 1 | |||
慈溪市 | 1 | |||||
象山县 | 1 |