2019年,宁波市教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,大力推进政务公开,加强政策发布解读,注重公开实效,及时回应社会对教育领域的关切,以公开促落实、促规范、促服务,推动政务公开工作不断向纵深发展,全力推动教育领域治理体系和治理能力现代化。
一、总体情况
2019年,宁波市教育局重点突出招生入学、教育重点工程项目、三公经费预决算、地方高校相关信息等内容的公开。在市政府公开平台上主动公开信息1000余条。一是做好教育重点信息公开。及时公开义务教育基本办学条件薄弱学校改造、市政府民生实事(教育领域)等工作进展。二是做好招生工作信息公开。充分公开学区划分、就学条件、入学程序等信息。加强中招中考等招生工作中的信息公开,确保招生政策公开、过程公开、结果公开。三是做好教育政策解读公开。将教育政策解读与教育政策制定工作同步考虑、同步安排。通过宣讲会、电台直播、宁波教育大讲堂等渠道解读高考政策。四是做好教师招录取和人事任免信息公开。及时公开教师招录取的公告、考试情况和录取情况,确保招录取过程公开透明。五是做好财政预决算信息公开。及时公开了宁波市教育局相关财政预决算信息及市直属学校校园维修工程招投标、教学仪器采购等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | 1390 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 97万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:公开方式还待进一步拓展。
改进情况:2019年,宁波市教育局充分发挥政府网站、政务服务平台等,并运用政务新媒体、手机短信、公告栏、宣传手册等多种载体和方式,定向发布,精准推送,提升信息覆盖面。
六、其他需要报告的事项
2019年,宁波市教育局对政府信息公开工作加强了制度建设。进一步规范公开信息的收集、发布程序,细化步骤、优化流程,切实加强了公开工作的制度化、规范化建设。