2020年,宁波市教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,准确把握移动互联网带来的新挑战、人民群众的新期待、经济社会发展的新要求,进一步加大政务公开力度,加强政策发布解读,注重公开实效,及时回应社会对教育领域的关切,以公开促落实、促规范、促服务,推动政务公开工作不断向纵深发展。
一、总体情况
2020年,宁波市教育局重点突出了招生入学、教育重点工程项目、地方高校相关信息等内容的公开。一是做好教育重点信息公开。及时公开义务教育基本办学条件薄弱学校改造、市政府民生实事(教育领域)等工作进展。充分公开学区划分、就学条件、入学程序等信息,确保招生过程阳光透明。加强中招中考、“公民同招”等招生工作中的信息公开,确保招生政策公开、过程公开、结果公开。对宁波广播电视大学终身教育大楼建设工程、宁波市职业技术教育中心学校(荷池校区)改扩建项目等重点项目进行了全方位公开。二是做好教育政策解读公开。将教育政策解读与教育政策制定工作同步考虑、同步安排。发挥好教育政策参与制定者、掌握相关教育政策、熟悉教育领域业务的专家学者和新闻媒体的作用,注重运用数字化、图表图解、音频视频等方式,提高政策解读的针对性、科学性、权威性。比如在疫情常态化条件下,市教育局组织举办各类线上高考政策解读宣讲。三是做好教师招录取和人事任免信息公开。及时公开教师招录取的公告、考试情况和录取情况,确保招录取过程公开透明。所有市直属学校教师招聘计划、录取人员名单全部在网上进行公示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 31 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 22 | 0 | 1072 | |
其他对外管理服务事项 | 77 | 0 | 1122 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 14 | 0 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:少数重点项目公开情况待进一步完善。
改进情况:2020年,宁波市教育局对宁波广播电视大学终身教育大楼建设工程、宁波市职业技术教育中心学校(荷池校区)改扩建项目等重点项目,从实施单位、批准结果信息、招标投标信息、征收土地信息、施工有关信息、质量安全监督信息等方面进行了全方位公开。
六、其他需要报告的事项
2020年,宁波市教育局对政府信息公开工作强化了标准化建设。细化了步骤、优化了流程,取得了积极成效。